Влияние ивентов: подробнее ▼
✚ Позитивные
1 000→ опыт +10%, добыча +2%, макс. выносливость +5
3 000→ опыт +5%, добыча +3%, макс. выносливость +5
5 000→ опыт +5%, добыча +3%, макс. выносливость +5
10 000→ опыт +5%, добыча +2%, макс. выносливость +5
20 000→ опыт +5%, добыча +3%, макс. выносливость +5
35 000→ опыт +20%, добыча +2%, макс. выносливость +5
50 000→ добыча +2%, макс. выносливость +5
75 000→ добыча +3%, макс. выносливость +5
100 000→ опыт +25%, добыча +5%, макс. выносливость +5
150 000→ опыт +25%, добыча +5%, макс. выносливость +5
☠ Негативные
1 000→ макс. здоровье -5, торговля -5%
3 000→ макс. здоровье -5
5 000→ макс. здоровье -5, урон по нежити -5%, торговля -5%
10 000→ макс. здоровье -5
20 000→ урон по нежити -2%
35 000→ макс. здоровье -5, торговля -5%
50 000→ урон по нежити -3%
75 000→ макс. здоровье -5, урон по нежити -2%, торговля -5%
100 000→ макс. здоровье -5, урон по нежити -3%, торговля -5%
150 000→ макс. здоровье -5, урон по нежити -5%, торговля -5%